Le Monde du Droit a dévoilé les lauréats du Palmarès des Avocats Lyon 2014.
Organisé par Le Monde du Droit en partenariat avec l'Association Française des Juristes d'Entreprise (AFJE), le Palmarès des Avocats est une enquête inédite qui repose exclusivement sur la participation des clients des cabinets d'avocats.
Le 19 novembre 2014 à Lyon, plus de 100 personnes se sont retrouvées à la Cour des Loges pour assister à la remise des prix de la deuxième édition du Palmarès des Avocats de Lyon au cours de laquelle 42 récompenses ont été remises à 21 cabinets d'avocats.
Ansi, lors de cette édition 2014 du Palmarès des Avocats, les cabinets d'avocats d'affaires ont été récompensés dans 14 catégories (Fiscal, Droit des sociétés - Fusions-Acquisitions - Private Equity, Concurrence - Distribution - Droit économique, Environnement, Banque-Finance- Assurance, Immobilier - Construction, Contentieux- Arbitrage et ADR, Entreprises en difficulté - Restructuring, Droit pénal, Technologies de l'information - Médias & Télécommunications - Propriété intellectuelle, Droit public, Droit social, Droit de l'Urbanisme et Droit de la Santé - Pharmacie) avec 3 lauréats par catégories (or, argent et bronze).
Ce sont les clients des cabinets d'avocats qui ont désigné les meilleurs cabinets d'avocats en fonction de critères qualitatifs et du nombre de citations des cabinets.
L’enquête a été réalisée par le Monde du Droit pendant près d'un mois auprès de plusieurs milliers de clients (juristes d'entreprise, DRH, DG, DAF....) de cabinets d'avocats d'affaires, des adhérents de l'AFJE et des abonnés aux newsletters du Monde du Droit.
Cette année, plus de 1000 votes ont été recueillis permettant de récompenser 21 cabinets d'avocats.
Découvrez les lauréats du Palmarès des Avocats Lyon 2014 :
FISCAL | |||||||||
N° | Cabinet | Disponibilité | Réactivité | Innovation | Connaissance de l'entreprise | Compréhension de mes besoins |
Qualité de la prestation |
Mode de rémunération | % de citations |
1 | FIDAL | 4,5 | 4,4 | 4,2 | 4,3 | 4,4 | 4,5 | 4,2 | 25,0 |
2 | CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE LYON | 4,3 | 4,2 | 4,3 | 4,2 | 4,2 | 4,3 | 4,1 | 21,5 |
3 | LAMY LEXEL | 4,2 | 4,3 | 4,2 | 4,3 | 4,2 | 4,2 | 4,1 | 10,7 |
DROIT DES SOCIETES - FUSIONS-ACQUISITIONS - PRIVATE EQUITY | |||||||||
N° | Cabinet | Disponibilité | Réactivité | Innovation | Connaissance de l'entreprise | Compréhension de mes besoins |
Qualité de la prestation |
Mode de rémunération | % de citations |
1 |
CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE LYON |
4,3 | 4,4 | 4,3 | 4,5 | 4,3 | 4,6 | 4,2 | 15,6 |
2 | FIDAL | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,3 | 4,2 | 12,7 |
3 | AXTEN AVOCATS ASSOCIÉS | 4,2 | 4,1 | 4,0 | 4,1 | 4,3 | 4,1 | 4,2 | 7,9 |
CONCURRENCE - DISTRIBUTION - DROIT ECONOMIQUE | |||||||||
N° | Cabinet | Disponibilité | Réactivité | Innovation | Connaissance de l'entreprise | Compréhension de mes besoins |
Qualité de la prestation |
Mode de rémunération | % de citations |
1 | CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE LYON | 4,6 | 4,3 | 4,4 | 4,4 | 4,5 | 4,6 | 4,4 | 51,0 |
2 | FIDAL | 4,2 | 4,2 | 4,1 | 4,3 | 4,3 | 4,2 | 4,2 | 12,7 |
3 | BIRD & BIRD | 4,2 | 4,1 | 4,1 | 4,2 | 4,4 | 4,2 | 4,1 | 6,8 |
ENVIRONNEMENT | |||||||||
N° | Cabinet | Disponibilité | Réactivité | Innovation | Connaissance de l'entreprise | Compréhension de mes besoins |
Qualité de la prestation |
Mode de rémunération | % de citations |
1 | HÉLIOS AVOCATS | 4,4 | 4,3 | 4,4 | 4,3 | 4,5 | 4,6 | 4,3 | 18,3 |
2 | DROIT PUBLIC CONSULTANTS | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,4 | 4,2 | 4,3 | 4,1 | 13,6 |
3 | LAMY & ASSOCIÉS | 4,2 | 4,0 | 4,3 | 4,2 | 4,0 | 4,0 | 4,1 | 11,0 |
BANQUE - FINANCE - ASSURANCES | |||||||||
N° | Cabinet | Disponibilité | Réactivité | Innovation | Connaissance de l'entreprise | Compréhension de mes besoins |
Qualité de la prestation |
Mode de rémunération | % de citations |
1 | LAMY LEXEL | 4,4 | 4,7 | 4,5 | 4,6 | 4,3 | 4,4 | 4,4 | 16,0 |
2 | FIDAL | 4,3 | 4,3 | 4,2 | 4,3 | 4,2 | 4,3 | 4,1 | 14,0 |
3 | BRUMM & ASSOCIÉS AVOCATS | 4,2 | 4,1 | 4,0 | 4,3 | 4,1 | 4,2 | 4,1 | 7,2 |
IMMOBILIER - CONSTRUCTION | |||||||||
N° | Cabinet | Disponibilité | Réactivité | Innovation | Connaissance de l'entreprise | Compréhension de mes besoins |
Qualité de la prestation |
Mode de rémunération | % de citations |
1 | LLC & ASSOCIÉS | 4,5 | 4,3 | 4,4 | 4,6 | 4,5 | 4,7 | 4,5 | 21,2 |
2 | VEBER AVOCATS | 4,2 | 4,3 | 4,4 | 4,3 | 4,2 | 4,3 | 4,2 | 19,3 |
3 | CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE LYON | 4,3 | 4,0 | 4,2 | 4,1 | 4,0 | 4,1 | 4,1 | 16,7 |
CONTENTIEUX - ARBITRAGE | |||||||||
N° | Cabinet | Disponibilité | Réactivité | Innovation | Connaissance de l'entreprise | Compréhension de mes besoins |
Qualité de la prestation |
Mode de rémunération | % de citations |
1 | AXTEN AVOCATS ASSOCIÉS | 4,2 | 4,4 | 4,3 | 4,4 | 4,5 | 4,7 | 4,3 | 18,7 |
2 | LAMY LEXEL | 4,1 | 4,0 | 4,4 | 4,1 | 4,2 | 4,4 | 4,2 | 11,5 |
3 | RATHEAUX | 4,2 | 4,1 | 3,7 | 4,2 | 3,9 | 3,8 | 4,0 | 8,9 |
ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ | |||||||||
N° | Cabinet | Disponibilité | Réactivité | Innovation | Connaissance de l'entreprise | Compréhension de mes besoins |
Qualité de la prestation |
Mode de rémunération | % de citations |
1 | AXTEN AVOCATS ASSOCIÉS | 4,5 | 4,4 | 4,5 | 4,7 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 40,9 |
2 | AKLEA | 4,4 | 4,2 | 4,3 | 4,2 | 4,3 | 4,4 | 4,1 | 15,4 |
3 | LAMY LEXEL | 4,1 | 4,2 | 4,1 | 4,2 | 4,3 | 4,0 | 4,2 | 9,8 |
PÉNAL | |||||||||
N° | Cabinet | Disponibilité | Réactivité | Innovation | Connaissance de l'entreprise | Compréhension de mes besoins |
Qualité de la prestation |
Mode de rémunération | % de citations |
1 | CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE LYON | 4,6 | 4,4 | 4,2 | 4,4 | 4,3 | 4,5 | 4,4 | 41,4 |
2 | LAMY LEXEL | 4,4 | 4,2 | 4,4 | 4,1 | 4,3 | 4,2 | 4,2 | 14,0 |
3 | JAKUBOWICZ MALLET-GUY & ASSOCIÉS | 4,2 | 4,1 | 3,9 | 4,2 | 3,8 | 4,3 | 4,1 | 6,9 |
TECHNOLOGIES DE l'INFORMATION - MEDIAS - TELECOMMUNICATIONS | |||||||||
N° | Cabinet | Disponibilité | Réactivité | Innovation | Connaissance de l'entreprise | Compréhension de mes besoins |
Qualité de la prestation |
Mode de rémunération | % de citations |
1 | BISMUTH | 4,6 | 4,4 | 4,2 | 4,5 | 4,3 | 4,3 | 4,5 | 28,7 |
2 | BIRD & BIRD | 4,6 | 4,1 | 4,0 | 4,3 | 4,2 | 4,1 | 4,2 | 16,3 |
3 | VÉRON & ASSOCIÉS | 4,2 | 4,2 | 4,1 | 4,2 | 4,0 | 4,9 | 4,2 | 15,2 |
DROIT PUBLIC | |||||||||
N° | Cabinet | Disponibilité | Réactivité | Innovation | Connaissance de l'entreprise | Compréhension de mes besoins |
Qualité de la prestation |
Mode de rémunération | % de citations |
1 | DROIT PUBLIC CONSULTANTS | 4,7 | 4,5 | 4,4 | 4,5 | 4,4 | 4,3 | 4,5 | 52,5 |
2 | HÉLIOS AVOCATS | 4,4 | 4,5 | 4,2 | 4,3 | 4,3 | 4,2 | 4,1 | 13,4 |
3 | LLC &ASSOCIÉS | 4,3 | 4,2 | 4,1 | 4,0 | 4,2 | 4,0 | 4,0 | 11,8 |
DROIT SOCIAL | |||||||||
N° | Cabinet | Disponibilité | Réactivité | Innovation | Connaissance de l'entreprise | Compréhension de mes besoins |
Qualité de la prestation |
Mode de rémunération | % de citations |
1 | CAPSTAN | 4,7 | 4,4 | 4,3 | 4,4 | 4,4 | 4,5 | 4,6 | 43,6 |
2 | JOSEPH AGUERA & ASSOCIÉS | 4,5 | 4,5 | 4,2 | 4,0 | 4,3 | 4,4 | 4,3 | 18,6 |
3 | BARTHÉLÉMY AVOCATS | 4,3 | 4,3 | 4,2 | 4,1 | 4,2 | 4,0 | 4,2 | 9,7 |
DROIT DE L'URBANISME | |||||||||
N° | Cabinet | Disponibilité | Réactivité | Innovation | Connaissance de l'entreprise | Compréhension de mes besoins |
Qualité de la prestation |
Mode de rémunération | % de citations |
1 | DROIT PUBLIC CONSULTANTS | 4,5 | 4,2 | 4,3 | 4,2 | 4,2 | 4,1 | 4,2 | 32,3 |
2 | LLC & ASSOCIÉS | 4,3 | 4,2 | 4,2 | 4,0 | 4,1 | 4,0 | 4,1 | 22,1 |
3 | HÉLIOS AVOCATS | 4,4 | 4,2 | 4,0 | 3,9 | 4,0 | 4,3 | 4,0 | 17,4 |
DROIT DE LA SANTÉ | |||||||||
N° | Cabinet | Disponibilité | Réactivité | Innovation | Connaissance de l'entreprise | Compréhension de mes besoins |
Qualité de la prestation |
Mode de rémunération | % de citations |
1 | BISMUTH | 4,5 | 4,4 | 4,6 | 4,3 | 4,5 | 4,4 | 4,5 | 23,5 |
2 | DELSOL AVOCATS | 4,4 | 4,6 | 4,0 | 4,4 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 17,2 |
3 | CABINET JACQUES BRET | 4,0 | 4,0 | 4,1 | 4,0 | 4,1 | 4,2 | 4,1 | 14,4 |