Le Monde du Droit a dévoilé les lauréats du Palmarès du Droit - Lyon 2020.
Organisé par Le Monde du Droit en partenariat avec l'Association Française des Juristes d'Entreprise (AFJE), le Palmarès du Droit est une enquête inédite qui repose exclusivement sur la participation des clients des cabinets d'avocats.
Ce sont les clients des cabinets d'avocats qui ont désigné les meilleurs cabinets d'avocats en fonction de critères qualitatifs et du nombre de citations des cabinets.
L’enquête a été réalisée par le Monde du Droit pendant près d'un mois auprès de plusieurs milliers de clients (juristes d'entreprise, DRH, DG, DAF....) de cabinets d'avocats d'affaires, des adhérents de l'AFJE et des abonnés aux newsletters du Monde du Droit.
Par ailleurs, à l'occasion de cette cérémonie, AKILYS AVOCATS a reçu le prix du cabinet espoir de l'année récompensant un cabinet de moins de 5 ans.
Enfin, le Prix du "Cabinet de l'année" a été remporté par le CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS recueillant le plus grand nombre de votes ainsi que la meilleure moyenne des notes obtenues à la suite de l'évaluation qualitative des cabinets d'avocats par les personnes sondées.
Découvrez les lauréats du Palmarès du Droit Lyon 2020 :
cabinet de l'année | |||||||||
CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS | |||||||||
cabinet espoir | |||||||||
AKILYS AVOCATS | |||||||||
FISCAL | |||||||||
Cabinet | Disponibilité | Réactivité | Innovation | Connaissance de l'entreprise | Compréhension de mes besoins |
Qualité de la prestation |
Mode de rémunération | % de citations | |
1 | AKILYS AVOCATS | 4,8 | 4,8 | 4,7 | 4,7 | 4,8 | 4,8 | 4,6 | 18 |
2 | FIDAL | 4,8 | 4,7 | 4,6 | 4,7 | 4,9 | 4,8 | 4,4 | 16 |
3 | LAMY LEXEL | 4,6 | 4,6 | 4,5 | 4,6 | 4,7 | 4,7 | 4,5 | 10 |
* | BERRUCAZ & ASSOCIES | 5 | 5 | 4,3 | 5 | 4,7 | 5 | 5 | 17 |
DROIT DES SOCIÉTÉS - FUSIONS-ACQUISITIONS - PRIVATE EQUITY | |||||||||
Cabinet | Disponibilité | Réactivité | Innovation | Connaissance de l'entreprise | Compréhension de mes besoins |
Qualité de la prestation |
Mode de rémunération | % de citations | |
1 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 11 | |
2 | LAMY LEXEL | 4,6 | 4,5 | 4,2 | 4,5 | 4,6 | 4,5 | 4,2 | 8 |
3 | BRET BREMENS | 4,5 | 4,4 | 4,3 | 4,6 | 4,7 | 4,6 | 4,3 | 6 |
* | FAIRLIGHT AVOCATS | 4,8 | 4,6 | 4,9 | 5 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 10 |
CONCURRENCE - DISTRIBUTION - DROIT ÉCONOMIQUE | |||||||||
Cabinet | Disponibilité | Réactivité | Innovation | Connaissance de l'entreprise | Compréhension de mes besoins |
Qualité de la prestation |
Mode de rémunération | % de citations | |
1 | CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS | 4,8 | 4,7 | 4,6 | 4,7 | 4,8 | 4,8 | 4,6 | 28 |
2 | FIDAL | 4,8 | 4,7 | 4,4 | 4,6 | 4,7 | 4,8 | 4,4 | 22 |
3 | PIVOINE AVOCATS | 4,7 | 4,8 | 4,8 | 4,9 | 4,7 | 5 | 4,9 | 11 |
* | FAIRLIGHT AVOCATS | 4,5 | 4 | 5 | 4,8 | 4,9 | 5 | 4,7 | 27 |
ENVIRONNEMENT | |||||||||
Cabinet | Disponibilité | Réactivité | Innovation | Connaissance de l'entreprise | Compréhension de mes besoins |
Qualité de la prestation |
Mode de rémunération | % de citations | |
1 | GREEN LAW AVOCATS | 4,9 | 4,8 | 4,5 | 4,6 | 4,8 | 4,9 | 4,6 | 79 |
2 | FIDAL | 4,8 | 4,7 | 4,7 | 4,8 | 4,8 | 4,9 | 4,9 | 9 |
3 | CORNET VINCENT SEGUREL | 4,8 | 4,9 | 4,7 | 4,9 | 4,8 | 4,9 | 4,6 | 8 |
BANQUE - FINANCE - ASSURANCES | |||||||||
Cabinet | Disponibilité | Réactivité | Innovation | Connaissance de l'entreprise | Compréhension de mes besoins |
Qualité de la prestation |
Mode de rémunération | % de citations | |
1 | ADK AVOCATS | 4,9 | 4,8 | 4,2 | 4,8 | 4,9 | 4,9 | 4,6 | 10 |
2 | LAMARTINE CONSEIL | 4,9 | 4,9 | 4,7 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,5 | 6 |
3 | LAMY LEXEL | 4,4 | 4,3 | 4,6 | 4,8 | 4,7 | 4,7 | 4,1 | 5 |
* | BERRUCAZ & ASSOCIES | 4,8 | 4,9 | 4,7 | 5 | 4,7 | 4,5 | 4,8 | 6 |
IMMOBILIER - CONSTRUCTION | |||||||||
Cabinet | Disponibilité | Réactivité | Innovation | Connaissance de l'entreprise | Compréhension de mes besoins |
Qualité de la prestation |
Mode de rémunération | % de citations | |
1 | BRET BREMENS | 4,9 | 4,8 | 4,8 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,8 | 20 |
2 | BRAVARD & ASSOCIES | 4,8 | 4,8 | 4,6 | 4,7 | 4,9 | 5 | 4,6 | 9 |
3 | PIVOINE AVOCATS | 4,8 | 4,9 | 4,8 | 4,9 | 5 | 4,9 | 4,8 | 7 |
CONTENTIEUX - ARBITRAGE | |||||||||
Cabinet | Disponibilité | Réactivité | Innovation | Connaissance de l'entreprise | Compréhension de mes besoins |
Qualité de la prestation |
Mode de rémunération | % de citations | |
1 | LAMARTINE CONSEIL | 4,9 | 4,9 | 4,6 | 4,7 | 4,9 | 4,9 | 4,7 | 15 |
2 | LAMY LEXEL | 5 | 4,8 | 4,9 | 4,9 | 5 | 5 | 4,8 | 13 |
3 | RENAUD AVOCATS | 5 | 4,8 | 4,6 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,6 | 9 |
* | FCP AVOCAT | 4,8 | 4,7 | 4,5 | 4,7 | 4,7 | 4,8 | 4,7 | 21 |
ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ | |||||||||
Cabinet | Disponibilité | Réactivité | Innovation | Connaissance de l'entreprise | Compréhension de mes besoins |
Qualité de la prestation |
Mode de rémunération | % de citations | |
1 | PIVOINE AVOCATS | 4,9 | 4,9 | 4,8 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,7 | 4,8 |
2 | CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS | 4,8 | 4,6 | 4,5 | 4,5 | 4,6 | 4,7 | 4,5 | 25 |
3 | LAMARTINE CONSEIL | 4,9 | 4,9 | 4,5 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 11 |
PÉNAL | |||||||||
Cabinet | Disponibilité | Réactivité | Innovation | Connaissance de l'entreprise | Compréhension de mes besoins |
Qualité de la prestation |
Mode de rémunération | % de citations | |
1 | AGUERA AVOCATS | 5 | 4,9 | 4,5 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,4 | 29 |
2 | CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS | 4,2 | 4,5 | 4 | 4 | 3,7 | 4 | 3,7 | 12 |
3 | CORNET VINCENT SEGUREL | 4,4 | 4,6 | 4,8 | 4,3 | 4,2 | 4,4 | 4,7 | 9 |
PI & TIC/MÉDIAS ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | |||||||||
Cabinet | Disponibilité | Réactivité | Innovation | Connaissance de l'entreprise | Compréhension de mes besoins |
Qualité de la prestation |
Mode de rémunération | % de citations | |
1 | FIDAL | 4,9 | 4,5 | 4,4 | 4,5 | 4,9 | 4,9 | 4,4 | 29 |
2 | LAMY LEXEL | 4,8 | 4,9 | 4,6 | 4,7 | 4,8 | 4,7 | 4,7 | 6 |
3 | QUORUM AVOCATS | 4,3 | 4,6 | 4,6 | 4,8 | 4,8 | 4,9 | 4,3 | 5 |
* | FCP AVOCAT | 4,9 | 4,9 | 4,5 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,6 | 10 |
DROIT PUBLIC | |||||||||
Cabinet | Disponibilité | Réactivité | Innovation | Connaissance de l'entreprise | Compréhension de mes besoins |
Qualité de la prestation |
Mode de rémunération | % de citations | |
1 | FIDAL | 4,8 | 4,9 | 4,5 | 4,7 | 4,9 | 4,8 | 4,2 | 45 |
2 | CARNOT AVOCATS | 4,8 | 4,7 | 4,6 | 4,6 | 4,7 | 4,9 | 4,8 | 10 |
3 | CORNET VINCENT SEGUREL | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,7 | 4,7 | 4,8 | 4,7 | 5 |
DROIT SOCIAL | |||||||||
Cabinet | Disponibilité | Réactivité | Innovation | Connaissance de l'entreprise | Compréhension de mes besoins |
Qualité de la prestation |
Mode de rémunération | % de citations | |
1 | RENAUD AVOCATS | 4,9 | 4,9 | 4,7 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,6 | 10 |
2 | CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS | 4,7 | 4,8 | 4,5 | 4,5 | 4,7 | 4,7 | 4,5 | 15 |
3 | AGUERA AVOCATS | 4,7 | 4,7 | 4,4 | 4,7 | 4,8 | 4,8 | 4,4 | 13 |
* | PETREL & ASSOCIÉS | 4,5 | 4,5 | 4,6 | 4,8 | 4,8 | 5 | 4,6 | 10 |
DROIT DE L'URBANISME | |||||||||
Cabinet | Disponibilité | Réactivité | Innovation | Connaissance de l'entreprise | Compréhension de mes besoins |
Qualité de la prestation |
Mode de rémunération | % de citations | |
1 | GREEN LAW AVOCATS | 5 | 4,9 | 4,5 | 4,7 | 4,9 | 4,9 | 5 | 50 |
2 | CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS | 4,7 | 4,7 | 4 | 4,7 | 5 | 4 | 4,3 | 9 |
3 | FIDAL | 4,7 | 4,6 | 4,6 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,3 | 6 |
DROIT DE LA SANTÉ | |||||||||
Cabinet | Disponibilité | Réactivité | Innovation | Connaissance de l'entreprise | Compréhension de mes besoins |
Qualité de la prestation |
Mode de rémunération | % de citations | |
1 | AKILYS AVOCATS | 4,7 | 4,6 | 4,6 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,3 | 35 |
2 | BRET BREMENS | 4,4 | 4,3 | 4,6 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,5 | 25 |
3 | DELSOL AVOCATS | 4,8 | 4,6 | 4,5 | 4,5 | 5 | 4,5 | 5 | 10 |
* | FAIRLIGHT AVOCATS | 4,7 | 4,6 | 4,8 | 5 | 5 | 5 | 4,8 | 18 |
DROIT DU PATRIMOINE | |||||||||
Cabinet | Disponibilité | Réactivité | Innovation | Connaissance de l'entreprise | Compréhension de mes besoins |
Qualité de la prestation |
Mode de rémunération | % de citations | |
1 | BRAVARD ET ASSOCIES | 4,8 | 4,8 | 4,9 | 5 | 4,8 | 5 | 4,8 | 20 |
2 | CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS | 4,8 | 4,4 | 4,6 | 4,4 | 4,8 | 4,8 | 3,4 | 17 |
3 | FIDAL | 4,7 | 4,8 | 4,5 | 4,6 | 4,8 | 4,7 | 4,7 | 10 |