Le Monde du Droit a dévoilé les lauréats du Palmarès des Avocats Lyon 2018.
Organisé par Le Monde du Droit en partenariat avec l'Association Française des Juristes d'Entreprise (AFJE), le Palmarès des Avocats est une enquête inédite qui repose exclusivement sur la participation des clients des cabinets d'avocats.
Le 21 novembre 2018 à Lyon, plus de 200 personnes se sont retrouvées à la Cour des Loges pour assister à la remise des prix de la cinquième édition du Palmarès des Avocats de Lyon au cours de laquelle 24 cabinets d'avocats ont été récompensés dans 15 catégories avec 3 lauréats par catégories (or, argent et bronze).
Ce sont les clients des cabinets d'avocats qui ont désigné les meilleurs cabinets d'avocats en fonction de critères qualitatifs et du nombre de citations des cabinets.
L’enquête a été réalisée par le Monde du Droit pendant près d'un mois auprès de plusieurs milliers de clients (juristes d'entreprise, DRH, DG, DAF....) de cabinets d'avocats d'affaires, des adhérents de l'AFJE et des abonnés aux newsletters du Monde du Droit.
Les prix ont été remis par Alexandra Duittoz-Ferry, juriste, Groupe JOA et Frédréric Bricout, Directeur juridique Biomérieux, tous deux membres du bureau de l’AFJE Rhône-Alpes.
Par ailleurs, à l'occasion de cette cérémonie, TRIPTIK AVOCATS a reçu le prix du cabinet espoir de l'année récompensant un cabinet de moins de 5 ans.
Enfin, le Prix du "Cabinet de l'année" a été remporté par le FROMONT BRIENS recueillant le plus grand nombre de votes ainsi que la meilleure moyenne des notes obtenues à la suite de l'évaluation qualitative des cabinets d'avocats par les personnes sondées.
Découvrez les lauréats du Palmarès des Avocats Lyon 2018 :
cabinet de l'année | |||||||||
FROMONT BRIENS | |||||||||
cabinet espoir | |||||||||
TRIPTIK AVOCATS | |||||||||
FISCAL | |||||||||
Cabinet | Disponibilité | Réactivité | Innovation | Connaissance de l'entreprise | Compréhension de mes besoins |
Qualité de la prestation |
Mode de rémunération | % de citations | |
1 | LAMY LEXEL | 4,6 | 4,9 | 4,4 | 4,5 | 4,7 | 4,7 | 4,6 | 23 |
2 | CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS | 4,2 | 4,5 | 4,5 | 4,3 | 4,1 | 4,4 | 4,1 | 16 |
3 | FIDAL | 4,4 | 4,5 | 4,3 | 4,1 | 4,4 | 4,3 | 4,1 | 11 |
DROIT DES SOCIÉTÉS - FUSIONS-ACQUISITIONS - PRIVATE EQUITY | |||||||||
Cabinet | Disponibilité | Réactivité | Innovation | Connaissance de l'entreprise | Compréhension de mes besoins |
Qualité de la prestation |
Mode de rémunération | % de citations | |
1 | 4,5 | 4,4 | 4,3 | 4,4 | 4,7 | 4,5 | 4,5 | 19 | |
2 | CORNET VINCENT SÉGUREL | 4,7 | 4,3 | 4,2 | 4,4 | 4,5 | 4,4 | 4,1 | 12 |
3 | DELSOL AVOCATS | 4,3 | 4,3 | 4,1 | 4,4 | 4,0 | 4,2 | 4,2 | 9 |
CONCURRENCE - DISTRIBUTION - DROIT ÉCONOMIQUE | |||||||||
Cabinet | Disponibilité | Réactivité | Innovation | Connaissance de l'entreprise | Compréhension de mes besoins |
Qualité de la prestation |
Mode de rémunération | % de citations | |
1 | FIDAL | 4,6 | 4,4 | 4,4 | 4,6 | 4,5 | 4,4 | 4,5 | 27 |
2 | LAMY LEXEL | 4,3 | 4,6 | 4,3 | 4,2 | 4,3 | 4,2 | 4,3 | 18 |
3 | CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS | 4,2 | 4,3 | 4,2 | 4,3 | 4,4 | 4,2 | 4,1 | 16 |
ENVIRONNEMENT | |||||||||
Cabinet | Disponibilité | Réactivité | Innovation | Connaissance de l'entreprise | Compréhension de mes besoins |
Qualité de la prestation |
Mode de rémunération | % de citations | |
1 | GREEN LAW AVOCATS | 4,7 | 4,3 | 4,4 | 4,3 | 4,2 | 4,5 | 4,5 | 38 |
2 | LLC & ASSOCIÉS | 4,3 | 4,5 | 4,3 | 4,2 | 4,4 | 4,3 | 4,4 | 30 |
3 | LÉGA-CITÉ | 4,4 | 4,2 | 4,1 | 4,1 | 4,3 | 4,2 | 4,2 | 17 |
BANQUE - FINANCE - ASSURANCES | |||||||||
Cabinet | Disponibilité | Réactivité | Innovation | Connaissance de l'entreprise | Compréhension de mes besoins |
Qualité de la prestation |
Mode de rémunération | % de citations | |
1 | LAMY LEXEL | 4,7 | 4,7 | 4,5 | 4,4 | 4,5 | 4,6 | 4,5 | 23 |
2 | CORNET VINCENT SÉGUREL | 4,4 | 4,4 | 4,1 | 4,2 | 4,3 | 4,4 | 4,1 | 19 |
3 | AGIS AVOCATS | 4,2 | 4,1 | 4,2 | 4,0 | 4,1 | 4,2 | 4,3 | 12 |
IMMOBILIER - CONSTRUCTION | |||||||||
Cabinet | Disponibilité | Réactivité | Innovation | Connaissance de l'entreprise | Compréhension de mes besoins |
Qualité de la prestation |
Mode de rémunération | % de citations | |
1 | LÉGA-CITÉ | 4,6 | 4,6 | 4,7 | 4,5 | 4,5 | 4,6 | 4,7 | 45 |
2 | LLC & ASSOCIÉS | 4,4 | 4,4 | 4,3 | 4,2 | 4,3 | 4,4 | 4,4 | 21 |
3 | BERGER AVOCATS | 4,0 | 4,2 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,2 | 4,1 | 11 |
CONTENTIEUX - ARBITRAGE | |||||||||
Cabinet | Disponibilité | Réactivité | Innovation | Connaissance de l'entreprise | Compréhension de mes besoins |
Qualité de la prestation |
Mode de rémunération | % de citations | |
1 | AXTEN AVOCATS | 4,6 | 4,8 | 4,7 | 4,6 | 4,6 | 4,5 | 4,5 | 24 |
2 | LAMY LEXEL | 4,4 | 4,3 | 4,4 | 4,3 | 4,5 | 4,4 | 4,2 | 18 |
3 | JURI-EUROP | 4,0 | 4,1 | 4,0 | 4,5 | 4,2 | 4,2 | 4,1 | 15 |
ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ | |||||||||
Cabinet | Disponibilité | Réactivité | Innovation | Connaissance de l'entreprise | Compréhension de mes besoins |
Qualité de la prestation |
Mode de rémunération | % de citations | |
1 | CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS | 4,4 | 4,8 | 4,7 | 4,6 | 4,7 | 4,7 | 4,3 | 22 |
2 | AXTEN AVOCATS | 4,5 | 4,5 | 4,3 | 4,3 | 4,6 | 4,5 | 4,1 | 19 |
3 | FIDAL | 4,3 | 4,3 | 4,4 | 4,0 | 4,1 | 4,2 | 4,2 | 17 |
PÉNAL | |||||||||
Cabinet | Disponibilité | Réactivité | Innovation | Connaissance de l'entreprise | Compréhension de mes besoins |
Qualité de la prestation |
Mode de rémunération | % de citations | |
1 | AGUERA AVOCATS | 4,5 | 4,5 | 4,2 | 4,3 | 4,6 | 4,5 | 4,3 | 41 |
2 | AXTEN AVOCATS | 4,4 | 4,3 | 4,2 | 4,1 | 4,3 | 4,2 | 4,1 | 35 |
3 | FIDAL | 4,2 | 4,3 | 4,1 | 4,0 | 4,0 | 4,1 | 4,3 | 15 |
DROIT PUBLIC | |||||||||
Cabinet | Disponibilité | Réactivité | Innovation | Connaissance de l'entreprise | Compréhension de mes besoins |
Qualité de la prestation |
Mode de rémunération | % de citations | |
1 | LLC & ASSOCIÉS | 4,5 | 4,7 | 4,8 | 4,6 | 4,5 | 4,7 | 4,6 | 40 |
2 | DEYGAS PERRACHON & ASSOCIÉS | 4,3 | 4,1 | 4,2 | 4,5 | 4,4 | 4,4 | 4,5 | 20 |
3 | DS AVOCATS | 4,2 | 4,0 | 4,1 | 4,2 | 4,1 | 4,0 | 4,3 | 17 |
DROIT SOCIAL | |||||||||
Cabinet | Disponibilité | Réactivité | Innovation | Connaissance de l'entreprise | Compréhension de mes besoins |
Qualité de la prestation |
Mode de rémunération | % de citations | |
1 | FROMONT BRIENS | 4,8 | 4,7 | 4,8 | 4,8 | 4,7 | 4,8 | 4,7 | 50 |
2 | AGUERA AVOCATS | 4,4 | 4,5 | 4,4 | 4,3 | 4,3 | 4,4 | 4,6 | 17 |
3 | RENAUD AVOCATS | 4,1 | 4,2 | 4,1 | 4,0 | 4,2 | 4,3 | 4,1 | 10 |
DROIT DE L'URBANISME | |||||||||
Cabinet | Disponibilité | Réactivité | Innovation | Connaissance de l'entreprise | Compréhension de mes besoins |
Qualité de la prestation |
Mode de rémunération | % de citations | |
1 | LÉGA-CITÉ | 4,7 | 4,7 | 4,6 | 4,8 | 4,5 | 4,7 | 4,4 | 44 |
2 | RACINE | 4,4 | 4,6 | 4,2 | 4,5 | 4,3 | 4,4 | 4,2 | 30 |
3 | ADDEN AVOCATS | 4,1 | 4,2 | 4,4 | 4,1 | 4,4 | 4,2 | 4,0 | 17 |
DROIT DE LA SANTÉ | |||||||||
Cabinet | Disponibilité | Réactivité | Innovation | Connaissance de l'entreprise | Compréhension de mes besoins |
Qualité de la prestation |
Mode de rémunération | % de citations | |
1 | DELSOL AVOCATS | 4,6 | 4,7 | 4,8 | 4,7 | 4,6 | 4,4 | 4,4 | 55 |
2 | FIDAL | 4,3 | 4,4 | 4,6 | 4,5 | 4,4 | 4,3 | 4,2 | 28 |
3 | CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS | 4,1 | 4,3 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,3 | 4,1 | 15 |
DROIT DU PATRIMOINE | |||||||||
Cabinet | Disponibilité | Réactivité | Innovation | Connaissance de l'entreprise | Compréhension de mes besoins |
Qualité de la prestation |
Mode de rémunération | % de citations | |
1 | BRAVARD AVOCATS | 4,6 | 4,7 | 4,6 | 4,7 | 4,4 | 4,6 | 4,6 | 60 |
2 | ALBERS & ALBERT | 4,5 | 4,5 | 4,3 | 4,4 | 4,3 | 4,4 | 4,3 | 18 |
3 | TRIPTIK AVOCATS | 4,6 | 4,3 | 4,2 | 4,2 | 4,3 | 4,1 | 4,0 | 11 |
PI & TIC - MÉDIAS & TÉLÉCOMMUNICATIONS | |||||||||
Cabinet | Disponibilité | Réactivité | Innovation | Connaissance de l'entreprise | Compréhension de mes besoins |
Qualité de la prestation |
Mode de rémunération | % de citations | |
1 | BISMUTH | 4,7 | 4,4 | 4,8 | 4,6 | 4,4 | 4,5 | 4,3 | 28 |
2 | ALBERS & ALBERT | 4,3 | 4,2 | 4,3 | 4,0 | 4,1 | 4,4 | 4,2 | 17 |
3 | LEXXON AVOCATS | 4,1 | 4,2 | 4,1 | 4,0 | 4,3 | 4,2 | 4,1 | 15 |