Le Monde du Droit a dévoilé les lauréats du Palmarès du Droit - Lyon 2019.
Organisé par Le Monde du Droit en partenariat avec l'Association Française des Juristes d'Entreprise (AFJE), le Palmarès des Avocats est une enquête inédite qui repose exclusivement sur la participation des clients des cabinets d'avocats.
Le 13 novembre 2019 à Lyon, plus de 200 personnes se sont retrouvées à la Cour des Loges pour assister à la remise des prix de la cinquième édition du Palmarès des Avocats de Lyon au cours de laquelle 25 cabinets d'avocats ont été récompensés dans 15 catégories.
Ce sont les clients des cabinets d'avocats qui ont désigné les meilleurs cabinets d'avocats en fonction de critères qualitatifs et du nombre de citations des cabinets.
L’enquête a été réalisée par le Monde du Droit pendant près d'un mois auprès de plusieurs milliers de clients (juristes d'entreprise, DRH, DG, DAF....) de cabinets d'avocats d'affaires, des adhérents de l'AFJE et des abonnés aux newsletters du Monde du Droit.
Les prix ont été remis par Sophie Thomas, Legal Counsel, Volvo Group et Frédéric Bricout, Directeur juridique juridique, BioMérieux, tous deux membres du bureau de l’AFJE Rhône-Alpes, ainsi que par Jérémy Certoux, directeur général de SECIB. Aymar de Franqueville, Directeur Juridique et Compliance du groupe Adecco et responsable de la délégation Rhône-Alpes de l'AFJE, a également présenté les activités de la délégation de l'AFJE dans la Région.
Par ailleurs, à l'occasion de cette cérémonie, AKILYS AVOCATS a reçu le prix du cabinet espoir de l'année récompensant un cabinet de moins de 5 ans.
Enfin, le Prix du "Cabinet de l'année" a été remporté par le CORNET VINCENT SEGUREL recueillant le plus grand nombre de votes ainsi que la meilleure moyenne des notes obtenues à la suite de l'évaluation qualitative des cabinets d'avocats par les personnes sondées.
Découvrez les lauréats du Palmarès du Droit Lyon 2019 :
cabinet de l'année | |||||||||
CORNET VINCENT SÉGUREL | |||||||||
cabinet espoir | |||||||||
AKILYS AVOCATS | |||||||||
FISCAL | |||||||||
Cabinet | Disponibilité | Réactivité | Innovation | Connaissance de l'entreprise | Compréhension de mes besoins |
Qualité de la prestation |
Mode de rémunération | % de citations | |
1 | FIDAL | 4,6 | 4,6 | 4,3 | 4,6 | 4,7 | 4,6 | 4,2 | 15 |
2 | LAMY LEXEL | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,6 | 4,7 | 4,2 | 4,0 | 13 |
3 | AKILYS AVOCATS | 4,8 | 4,7 | 4,2 | 4,3 | 4,1 | 4,2 | 4,1 | 10 |
* | TRIPTIK AVOCATS | 4,7 | 4,6 | 4,7 | 4,6 | 4,5 | 4,7 | 4,8 | 25 |
DROIT DES SOCIÉTÉS - FUSIONS-ACQUISITIONS - PRIVATE EQUITY | |||||||||
Cabinet | Disponibilité | Réactivité | Innovation | Connaissance de l'entreprise | Compréhension de mes besoins |
Qualité de la prestation |
Mode de rémunération | % de citations | |
1 | 4,8 | 4,6 | 4,7 | 4,8 | 4,6 | 4,8 | 4,4 | 15 | |
2 | CORNET VINCENT SÉGUREL | 4,6 | 4,7 | 4,5 | 4,5 | 4,7 | 4,5 | 4,2 | 14 |
3 | FIDAL | 4,7 | 4,4 | 4,3 | 4,6 | 4,3 | 4,3 | 4,4 | 7 |
* | BERRUCAZ & ASSOCIÉS | 4,5 | 4,8 | 4,6 | 4,7 | 4,6 | 4,8 | 4,3 | 19 |
CONCURRENCE - DISTRIBUTION - DROIT ÉCONOMIQUE | |||||||||
Cabinet | Disponibilité | Réactivité | Innovation | Connaissance de l'entreprise | Compréhension de mes besoins |
Qualité de la prestation |
Mode de rémunération | % de citations | |
1 | FIDAL | 4,7 | 4,8 | 4,5 | 4,7 | 4,3 | 4,7 | 4,3 | 21 |
2 | LAMY LEXEL | 4,5 | 4,3 | 4,4 | 4,5 | 4,5 | 4,6 | 4,2 | 14 |
3 | CORNET VINCENT SÉGUREL | 4,4 | 4,5 | 4,4 | 4,6 | 4,1 | 4,2 | 4,0 | 12 |
ENVIRONNEMENT | |||||||||
Cabinet | Disponibilité | Réactivité | Innovation | Connaissance de l'entreprise | Compréhension de mes besoins |
Qualité de la prestation |
Mode de rémunération | % de citations | |
1 | GREEN LAW AVOCATS | 4,6 | 4,7 | 4,8 | 4,7 | 4,6 | 4,7 | 4,4 | 24 |
2 | CORNET VINCENT SÉGUREL | 4,6 | 4,5 | 4,7 | 4,6 | 4,5 | 4,6 | 4,3 | 18 |
3 | FIDAL | 4,7 | 4,3 | 4,4 | 4,3 | 4,1 | 4,1 | 4,3 | 12 |
* | ADDEN AVOCATS | 4,9 | 4,5 | 4,8 | 4,6 | 4,7 | 4,4 | 4,6 | 27 |
BANQUE - FINANCE - ASSURANCES | |||||||||
Cabinet | Disponibilité | Réactivité | Innovation | Connaissance de l'entreprise | Compréhension de mes besoins |
Qualité de la prestation |
Mode de rémunération | % de citations | |
1 | LAMY LEXEL | 4,7 | 4,8 | 4,7 | 4,9 | 4,9 | 4,8 | 4,6 | 18 |
2 | AGIS AVOCATS | 4,7 | 4,6 | 4,7 | 4,6 | 4,4 | 4,6 | 4,2 | 18 |
3 | BRET BREMENS AVOCATS | 4,4 | 4,5 | 4,8 | 4,0 | 4,2 | 4,4 | 4,1 | 11 |
* | STARK AVOCATS | 4,8 | 4,7 | 4,5 | 4,7 | 4,7 | 4,8 | 4,4 | 21 |
IMMOBILIER - CONSTRUCTION | |||||||||
Cabinet | Disponibilité | Réactivité | Innovation | Connaissance de l'entreprise | Compréhension de mes besoins |
Qualité de la prestation |
Mode de rémunération | % de citations | |
1 | BERGER AVOCATS | 4,5 | 4,7 | 4,6 | 4,8 | 4,6 | 4,8 | 4,4 | 26 |
2 | JURI-EUROP AVOCATS | 4,6 | 4,5 | 4,5 | 4,4 | 4,7 | 4,3 | 4,1 | 17 |
3 | BRAVARD AVOCATS | 4,4 | 4,3 | 4,4 | 4,2 | 4,1 | 4,3 | 4,2 | 14 |
* | STARK AVOCATS | 4,8 | 4,7 | 4,5 | 4,7 | 4,7 | 4,8 | 4,4 | 21 |
CONTENTIEUX - ARBITRAGE | |||||||||
Cabinet | Disponibilité | Réactivité | Innovation | Connaissance de l'entreprise | Compréhension de mes besoins |
Qualité de la prestation |
Mode de rémunération | % de citations | |
1 | LAMY LEXEL | 4,8 | 4,7 | 4,6 | 4,8 | 4,7 | 4,8 | 4,4 | 17 |
2 | JURI-EUROP AVOCATS | 4,7 | 4,5 | 4,8 | 4,1 | 4,3 | 4,3 | 4,0 | 15 |
3 | RENAUD AVOCATS | 4,3 | 4,4 | 4,3 | 4,4 | 4,1 | 4,1 | 4,0 | 9 |
ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ | |||||||||
Cabinet | Disponibilité | Réactivité | Innovation | Connaissance de l'entreprise | Compréhension de mes besoins |
Qualité de la prestation |
Mode de rémunération | % de citations | |
1 | CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS | 4,9 | 4,6 | 4,8 | 4,7 | 4,8 | 4,6 | 4,6 | 25 |
2 | PIVOINE AVOCATS | 4,7 | 4,6 | 4,5 | 4,4 | 4,7 | 4,6 | 4,2 | 16 |
3 | LAMY LEXEL | 4,6 | 4,5 | 4,3 | 4,2 | 4,3 | 4,4 | 4,1 | 13 |
PÉNAL | |||||||||
Cabinet | Disponibilité | Réactivité | Innovation | Connaissance de l'entreprise | Compréhension de mes besoins |
Qualité de la prestation |
Mode de rémunération | % de citations | |
1 | AGUERA AVOCATS | 4,8 | 4,7 | 4,6 | 4,4 | 4,3 | 4,9 | 4,5 | 32 |
2 | CORNET VINCENT SÉGUREL | 4,6 | 4,4 | 4,7 | 4,3 | 4,4 | 4,1 | 4,3 | 24 |
3 | FIDAL | 4,5 | 4,2 | 4,2 | 4,3 | 4,5 | 4,3 | 4,1 | 14 |
TI/MÉDIAS ET TÉLÉCOMS / PI | |||||||||
Cabinet | Disponibilité | Réactivité | Innovation | Connaissance de l'entreprise | Compréhension de mes besoins |
Qualité de la prestation |
Mode de rémunération | % de citations | |
1 | FIDAL | 4,6 | 4,7 | 4,6 | 4,8 | 4,6 | 4,6 | 4,4 | 25 |
2 | CORNET VINCENT SÉGUREL | 4,5 | 4,6 | 4,6 | 4,4 | 4,7 | 4,8 | 4,0 | 15 |
3 | ALBERS & ALBERT | 4,4 | 4,3 | 4,3 | 4,1 | 4,1 | 4,3 | 4,1 | 8 |
DROIT PUBLIC | |||||||||
Cabinet | Disponibilité | Réactivité | Innovation | Connaissance de l'entreprise | Compréhension de mes besoins |
Qualité de la prestation |
Mode de rémunération | % de citations | |
1 | CORNET VINCENT SÉGUREL | 4,5 | 4,7 | 4,8 | 4,6 | 4,5 | 4,7 | 4,6 | 40 |
2 | FIDAL | 4,3 | 4,1 | 4,2 | 4,5 | 4,4 | 4,4 | 4,5 | 20 |
3 | CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE LYON | 4,2 | 4,0 | 4,1 | 4,2 | 4,1 | 4,0 | 4,3 | 17 |
* | KHORA AVOCATS | 4,9 | 4,6 | 4,7 | 4,8 | 4,7 | 4,8 | 4,8 | 18 |
DROIT SOCIAL | |||||||||
Cabinet | Disponibilité | Réactivité | Innovation | Connaissance de l'entreprise | Compréhension de mes besoins |
Qualité de la prestation |
Mode de rémunération | % de citations | |
1 | FROMONT BRIENS | 4,6 | 4,8 | 4,7 | 4,6 | 4,8 | 4,8 | 4,6 | 20 |
2 | ZIELESKIEWICZ & ASSOCIÉS | 4,5 | 4,4 | 4,3 | 4,2 | 4,1 | 4,6 | 4,1 | 16 |
3 | RENAUD AVOCATS | 4,3 | 4,1 | 4,3 | 4,3 | 4,2 | 4,2 | 4,1 | 11 |
* | PETREL & ASSOCIÉS | 4,7 | 4,8 | 4,5 | 4,6 | 4,4 | 4,7 | 4,4 | 19 |
DROIT DE L'URBANISME | |||||||||
Cabinet | Disponibilité | Réactivité | Innovation | Connaissance de l'entreprise | Compréhension de mes besoins |
Qualité de la prestation |
Mode de rémunération | % de citations | |
1 | GREEN LAW AVOCATS | 4,7 | 4,6 | 4,8 | 4,7 | 4,5 | 4,6 | 4,5 | 26 |
2 | CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE LYON | 4,6 | 4,5 | 4,5 | 4,4 | 4,7 | 4,3 | 4,1 | 17 |
3 | BERGER AVOCATS | 4,4 | 4,3 | 4,4 | 4,2 | 4,1 | 4,3 | 4,2 | 14 |
* | KHORA AVOCATS | 4,8 | 4,7 | 4,5 | 4,7 | 4,7 | 4,8 | 4,4 | 21 |
DROIT DE LA SANTÉ | |||||||||
Cabinet | Disponibilité | Réactivité | Innovation | Connaissance de l'entreprise | Compréhension de mes besoins |
Qualité de la prestation |
Mode de rémunération | % de citations | |
1 | BRET BREMENS | 4,7 | 4,6 | 4,8 | 4,7 | 4,5 | 4,6 | 4,5 | 26 |
2 | AKILYS AVOCATS | 4,6 | 4,5 | 4,5 | 4,4 | 4,7 | 4,3 | 4,1 | 17 |
3 | DELSOL AVOCATS | 4,4 | 4,3 | 4,4 | 4,2 | 4,1 | 4,3 | 4,2 | 14 |
* | CHOULET & ASSOCIES | 4,6 | 4,8 | 4,6 | 4,7 | 4,7 | 4,6 | 4,6 | 16 |
DROIT DU PATRIMOINE | |||||||||
Cabinet | Disponibilité | Réactivité | Innovation | Connaissance de l'entreprise | Compréhension de mes besoins |
Qualité de la prestation |
Mode de rémunération | % de citations | |
1 | BRAVARD AVOCATS | 4,8 | 4,6 | 4,7 | 4,8 | 4,6 | 4,7 | 4,4 | 27 |
2 | AKILYS AVOCATS | 4,6 | 4,3 | 4,6 | 4,7 | 4,7 | 4,1 | 4,2 | 21 |
3 | FIDAL | 4,7 | 4,2 | 4,4 | 4,1 | 4,3 | 4,4 | 4,1 | 17 |
* | TRIPTIK AVOCATS | 4,7 | 4,6 | 4,5 | 4,4 | 4,6 | 4,7 | 4,8 | 24 |